สัดส่วนการส่งออกของ SME ปี 2567
Dataset description:
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Size | text | ขนาดวิสาหกิจ ตามกฏกระทรวง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 | Micro = วิสาหกิจรายย่อย |
Number of MSME | text | จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) | |
Unit of MSME | text | หน่วยของจำนวน MSME | |
Value | text | มูลค่าการส่งออก | |
Unit of Value | text | หน่วยของมูลค่าการส่งออก | |
Proportion of SME | text | สัดส่วนจำนวน MSME ที่ส่งออก | คำนวณจาก (จำนวน MSME แต่ะละขนาดธุรกิจที่ส่งออก / จำนวน MSME ที่ส่งออกทั้งหมด) x 100 |
Proportion of value | text | สัดส่วนมูลค่าการส่งออก | คำนวณจาก (มูลค่าการส่งออกของแต่ะละขนาดธุรกิจ / มูลค่าการส่งออกทั้งหมด) x 100 |
Year | numeric | ปี (พ.ศ.) ที่ส่งออก |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 กุมภาพันธ์ 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 กุมภาพันธ์ 2568 |