อัตราการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เฉพาะนิติบุคคล ที่จัดตั้งใหม่
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Growth rate ของ MSME (นิติบุคคล) ที่จัดตั้งใหม่CSV
6 downloads
-
Growth rate ของ MSME (นิติบุคคล) ที่จัดตั้งใหม่XLSX
11 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | opendata@sme.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | โดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 มิถุนายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 19 มิถุนายน 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 มิถุนายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 มิถุนายน 2568 |